|
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige fondante | Nuageux avec quelques flocons | Pluie et neige | Pluie et neige | |
| Température | 3°C | 1°C | 0°C | 2°C |
| T. ressentie | - | - | - | -2 |
| Vents | E 10km/h | E 10km/h | S 10km/h | O 20km/h |
| Humidité | 64% | 80% | 93% | 93% |
| P.D.P. | 40% | 80% | 80% | 80% |
| Pluie | - | - | moins de 1mm | près de 1mm |
| Neige | - | près de 1 cm | moins de 1 cm | près de 1 cm |
| Samedi 20 mars |
Dimanche 21 mars |
Lundi 22 mars |
Mardi 23 mars |
Mercredi 24 mars |
Jeudi 25 mars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de jour | ||||||
| Pluie et neige | Ensoleillé | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | Pluie et neige | |
| P.D.P. | 80% | 0% | 10% | 40% | 40% | 70% |
| T. Max | 2°C | 0°C | 5°C | 2°C | -1°C | 3°C |
| T. Min | -2°C | -7°C | -3°C | -3°C | -5°C | -6°C |
| Vents | O 20 km/h | NO 10 km/h | SE 5 km/h | NE 20 km/h | NE 35 km/h | S 10 km/h |
| Pluie 24 H. | près de 1 mm | - | - | - | - | moins de 1 mm |
| Neige 24 H. | près de 1 cm | - | moins de 1 cm | moins de 1 cm | près de 1 cm | moins de 1 cm |
Applications disponibles :