|
Mardi après-midi |
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Passages nuageux | Dégagé | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 6°F | 0°F | -2°F | 2°F |
| T. ressentie | -11 | -18 | -20 | -11 |
| Vents | NO 19mph | O 16mph | O 12mph | O 9mph |
| Humidité | 57% | 71% | 77% | 71% |
| P.D.P. | 20% | 10% | 0% | 10% |
| Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | |
| P.D.P. | 20% | 30% | 60% | 70% | 60% | 60% |
| T. Max | 15°F | 26°F | 29°F | 29°F | 26°F | 32°F |
| T. Min | -2°F | 15°F | 26°F | 24°F | 24°F | 26°F |
| Vents | O 6 mph | S 6 mph | E 6 mph | N 12 mph | NO 16 mph | N 16 mph |
| Neige 24 H. | - | près de 1 po | près de 2 po | 2-3 po | près de 2 po | 2-3 po |
Applications disponibles :