|
Mardi matin |
Mardi après-midi |
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Dégagé | Dégagé | |
| Température | 32°F | 29°F | 24°F | 26°F |
| T. ressentie | 23 | 21 | 14 | 16 |
| Vents | NO 12mph | NO 12mph | NO 12mph | O 12mph |
| Humidité | 64% | 65% | 80% | 74% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 0% | 0% |
| Mercredi 2 décembre |
Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
Lundi 7 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Pluie | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 10% | 90% | 20% | 20% | 30% | 60% |
| T. Max | 36°F | 39°F | 39°F | 32°F | 34°F | 37°F |
| T. Min | 26°F | 36°F | 27°F | 22°F | 27°F | 29°F |
| Vents | O 16 mph | E 12 mph | O 12 mph | SO 6 mph | NE 9 mph | SO 6 mph |
| Pluie 24 H. | - | 1 po | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | - | près de 1 po |
Applications disponibles :