| Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
Mercredi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Généralement ensoleillé | Passages nuageux | |
| Température | 22°F | 27°F | 27°F | 24°F |
| T. ressentie | - | 18 | 18 | 16 |
| Vents | O 6mph | O 9mph | O 12mph | O 9mph |
| Humidité | 73% | 54% | 54% | 72% |
| P.D.P. | 40% | 40% | 0% | 0% |
| Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
Lundi 7 décembre |
Mardi 8 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 90% | 40% | 20% | 40% | 60% | 40% |
| T. Max | 27°F | 32°F | 26°F | 24°F | 18°F | 13°F |
| T. Min | 22°F | 18°F | 8°F | 8°F | 13°F | 11°F |
| Vents | E 6 mph | O 3 mph | S 3 mph | NE 3 mph | O 16 mph | NO 6 mph |
| Neige 24 H. | près de 8 po | 0,4 po | - | près de 1 po | près de 2 po | 0,4 po |
Applications disponibles :