|
Mardi après-midi |
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Neige | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| Température | 20°F | 8°F | 8°F | 2°F |
| T. ressentie | 9 | -9 | -9 | -15 |
| Vents | NO 12mph | NO 16mph | NO 16mph | NO 12mph |
| Humidité | 82% | 72% | 72% | 60% |
| P.D.P. | 90% | 70% | 40% | 40% |
| Neige | près de 2 po | 1-2 po | moins de 1 po | - |
| Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | Plutôt nuageux | Ciel variable | Neige | Neige | |
| P.D.P. | 40% | 20% | 30% | 30% | 60% | 60% |
| T. Max | 4°F | 15°F | 18°F | 20°F | 34°F | 26°F |
| T. Min | 0°F | 0°F | 4°F | 6°F | 27°F | 24°F |
| Vents | NO 12 mph | SE 3 mph | SE 3 mph | NE 6 mph | E 12 mph | NE 19 mph |
| Neige 24 H. | près de 1 po | - | - | 6 po | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po |
Applications disponibles :