Faible neige
|
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 18°F | 18°F | 4°F | 6°F |
| T. ressentie | - | 9 | -11 | -8 |
| Vents | O 6mph | NO 12mph | NO 12mph | NO 9mph |
| Humidité | 79% | 79% | 54% | 48% |
| P.D.P. | 60% | 40% | 30% | 20% |
| Neige | moins de 1 po | 0,4 po | - | - |
| Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux | Faible neige | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 20% | 30% | 60% | 30% | 60% | 20% |
| T. Max | 24°F | 29°F | 27°F | 29°F | 32°F | 26°F |
| T. Min | -2°F | 20°F | 22°F | 22°F | 20°F | 17°F |
| Vents | SO 3 mph | SE 3 mph | E 3 mph | NE 6 mph | NE 9 mph | NE 6 mph |
| Neige 24 H. | - | près de 1 po | moins de 1 po | près de 1 po | 1-2 po | moins de 1 po |
Applications disponibles :