Nuageux avec éclaircies
|
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
Mercredi soir |
Nuit de mercredi à jeudi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | |
| Température | 18°F | 24°F | 22°F | 20°F |
| T. ressentie | 10 | 14 | 14 | - |
| Vents | NO 9mph | O 9mph | O 9mph | O 6mph |
| Humidité | 86% | 74% | 77% | 79% |
| P.D.P. | 40% | 40% | 60% | 30% |
| Neige | 0,4 po | 0,4 po | moins de 1 po | - |
| Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Plutôt nuageux | Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 40% | 30% | 20% | 20% | 60% | 30% |
| T. Max | 20°F | 24°F | 18°F | 11°F | 26°F | 15°F |
| T. Min | 15°F | 15°F | 2°F | -4°F | 11°F | 4°F |
| Vents | O 9 mph | NO 6 mph | NO 6 mph | O 6 mph | O 6 mph | O 6 mph |
| Neige 24 H. | 0,4 po | - | - | moins de 1 po | moins de 1 po | - |
Applications disponibles :