|
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | |
| Température | 26°F | 26°F | 9°F | 8°F |
| T. ressentie | 18 | 18 | -6 | -9 |
| Vents | O 9mph | O 12mph | NO 16mph | O 16mph |
| Humidité | 86% | 93% | 71% | 65% |
| P.D.P. | 60% | 80% | 40% | 20% |
| Neige | 0,4 po | près de 1 po | - | - |
| Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 20% | 30% | 40% | 40% | 60% | 30% |
| T. Max | 18°F | 27°F | 26°F | 27°F | 36°F | 26°F |
| T. Min | 0°F | 17°F | 20°F | 24°F | 26°F | 17°F |
| Vents | SO 6 mph | S 6 mph | N 3 mph | NE 9 mph | NO 9 mph | N 6 mph |
| Neige 24 H. | - | près de 1 po | moins de 1 po | près de 1 po | 2-3 po | près de 1 po |
Applications disponibles :