|
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
Nuit de dimanche à lundi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Faible neige | |
| Température | 24°F | 34°F | 26°F | 27°F |
| T. ressentie | 14 | 25 | - | - |
| Vents | O 9mph | O 9mph | O 3mph | NE 6mph |
| Humidité | 80% | 59% | 86% | 89% |
| P.D.P. | 20% | 10% | 20% | 80% |
| Neige | - | - | - | 1-2 po |
| Lundi 30 novembre |
Mardi 1 décembre |
Mercredi 2 décembre |
Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neige | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 90% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| T. Max | 32°F | 27°F | 37°F | 41°F | 32°F | 27°F |
| T. Min | 17°F | 15°F | 18°F | 27°F | 22°F | 20°F |
| Vents | NE 6 mph | O 6 mph | SO 9 mph | E 9 mph | SO 12 mph | O 12 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | 0,1 po | - | - |
| Neige 24 H. | 2-3 po | moins de 1 po | moins de 1 po | près de 1 po | près de 1 po | moins de 1 po |
Applications disponibles :