|
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Généralement dégagé | Généralement ensoleillé | Ciel variable | |
| Température | 0°F | -2°F | 0°F | 9°F |
| T. ressentie | -15 | -18 | - | - |
| Vents | O 12mph | O 9mph | O 6mph | S 3mph |
| Humidité | 71% | 77% | 73% | 71% |
| P.D.P. | 10% | 10% | 0% | 20% |
| Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec éclaircies | Faible neige | Neige | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 30% | 30% | 70% | 60% | 60% | 60% |
| T. Max | 24°F | 29°F | 29°F | 27°F | 32°F | 26°F |
| T. Min | 15°F | 22°F | 24°F | 22°F | 26°F | 18°F |
| Vents | S 6 mph | SE 3 mph | N 12 mph | NO 16 mph | N 16 mph | N 9 mph |
| Neige 24 H. | - | 0,4 po | près de 5 po | près de 4 po | près de 2 po | près de 2 po |
Applications disponibles :