|
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | Pluie et neige | Pluie et neige | |
| Température | 37°F | 37°F | 36°F | 36°F |
| T. ressentie | 27 | 27 | 25 | 25 |
| Vents | NE 22mph | NE 19mph | E 22mph | NE 19mph |
| Humidité | 85% | 87% | 94% | 93% |
| P.D.P. | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Pluie | 0,1 po | 0,1 po | trace | - |
| Neige | - | - | 0,4 po | 0,4 po |
| Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Averse de pluie ou de neige | Averse de pluie ou de neige | Ensoleillé avec passages nuageux | Averse de pluie ou de neige | Averse de pluie ou de neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 40% | 40% | 20% | 40% | 40% | 60% |
| T. Max | 34°F | 32°F | 36°F | 37°F | 39°F | 24°F |
| T. Min | 29°F | 32°F | 32°F | 29°F | 26°F | 22°F |
| Vents | N 25 mph | NE 19 mph | NE 12 mph | SE 25 mph | SO 22 mph | O 31 mph |
| Pluie 24 H. | - | trace | - | 0,4 po | 0,1 po | - |
| Neige 24 H. | 0,4 po | - | - | près de 1 po | près de 1 po | près de 1 po |
Applications disponibles :