|
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Passages nuageux | Généralement dégagé | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | |
| Température | -6°F | -8°F | 0°F | 9°F |
| T. ressentie | -20 | - | - | - |
| Vents | NO 9mph | O 6mph | O 3mph | SO 3mph |
| Humidité | 64% | 64% | 66% | 69% |
| P.D.P. | 10% | 0% | 10% | 20% |
| Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 40% | 60% | 40% | 60% | 60% | 60% |
| T. Max | 20°F | 24°F | 27°F | 26°F | 27°F | 22°F |
| T. Min | 13°F | 20°F | 20°F | 18°F | 22°F | 15°F |
| Vents | SE 3 mph | E 3 mph | N 9 mph | N 12 mph | NE 19 mph | NO 12 mph |
| Neige 24 H. | 1-2 po | près de 2 po | 1-2 po | 1-2 po | près de 1 po | 1-2 po |
Applications disponibles :