Faible neige
| Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 4°F | 15°F | 20°F | 18°F |
| T. ressentie | -13 | 1 | 9 | 5 |
| Vents | N 16mph | N 16mph | N 16mph | N 12mph |
| Humidité | 100% | 100% | 100% | 97% |
| P.D.P. | 70% | 70% | 30% | 30% |
| Neige | près de 1 po | 0,4 po | - | - |
| Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | |
| P.D.P. | 60% | 40% | 40% | 80% | 40% | 20% |
| T. Max | 29°F | 26°F | 22°F | 13°F | 6°F | -4°F |
| T. Min | 17°F | 22°F | 15°F | 6°F | 0°F | -13°F |
| Vents | N 16 mph | N 19 mph | NO 16 mph | NO 22 mph | N 9 mph | O 6 mph |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | 0,4 po | moins de 1 po | près de 1 po | 0,4 po | - |
Applications disponibles :