|
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Généralement dégagé | Dégagé | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| Température | -11°F | -15°F | -6°F | 8°F |
| T. ressentie | - | - | - | -6 |
| Vents | O 6mph | O 6mph | SO 6mph | SO 9mph |
| Humidité | 69% | 69% | 68% | 61% |
| P.D.P. | 20% | 10% | 10% | 0% |
| Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plutôt nuageux | Nuageux avec éclaircies | Plutôt nuageux | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | |
| P.D.P. | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% |
| T. Max | 20°F | 24°F | 26°F | 36°F | 34°F | 29°F |
| T. Min | 0°F | 13°F | 20°F | 24°F | 24°F | 22°F |
| Vents | SO 3 mph | NE 6 mph | NE 16 mph | NE 16 mph | NE 25 mph | N 12 mph |
| Neige 24 H. | - | - | près de 2 po | près de 2 po | près de 1 po | près de 2 po |
Applications disponibles :