Faible neige
|
Samedi matin |
Samedi après-midi |
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | |
| Température | 18°F | 18°F | 15°F | 17°F |
| T. ressentie | 9 | - | 3 | 5 |
| Vents | N 9mph | N 6mph | NO 9mph | NO 12mph |
| Humidité | 76% | 70% | 67% | 67% |
| P.D.P. | 80% | 70% | 40% | 80% |
| Neige | moins de 1 po | moins de 1 po | 0,4 po | 1-2 po |
| Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec éclaircies | Plutôt nuageux | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 80% | 40% | 40% | 30% | 30% | 80% |
| T. Max | 34°F | 34°F | 36°F | 29°F | 22°F | 18°F |
| T. Min | 17°F | 27°F | 26°F | 17°F | 11°F | 6°F |
| Vents | N 12 mph | N 9 mph | NO 9 mph | NO 9 mph | O 9 mph | NO 9 mph |
| Neige 24 H. | 1-2 po | - | - | - | - | moins de 1 po |
Applications disponibles :