|
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | |
| Température | 20°F | 17°F | 17°F | 22°F |
| Vents | E 3mph | E 3mph | E 3mph | E 6mph |
| Humidité | 73% | 79% | 79% | 79% |
| P.D.P. | 30% | 40% | 70% | 70% |
| Neige | - | - | moins de 1 po | près de 1 po |
| Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Pluie et neige | Pluie et neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies | |
| P.D.P. | 80% | 60% | 70% | 40% | 40% | 20% |
| T. Max | 22°F | 26°F | 37°F | 37°F | 36°F | 29°F |
| T. Min | 17°F | 20°F | 24°F | 29°F | 27°F | 26°F |
| Vents | E 6 mph | NE 9 mph | NE 12 mph | N 6 mph | N 3 mph | O 9 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | trace | 0,1 po | - | - |
| Neige 24 H. | 2-3 po | 2-3 po | moins de 1 po | 0,4 po | 0,4 po | 0,4 po |
Applications disponibles :