|
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Plutôt nuageux | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec éclaircies | |
| Température | 17°F | 20°F | 13°F | 8°F |
| T. ressentie | 7 | 12 | 3 | - |
| Vents | O 12mph | O 9mph | NO 9mph | O 6mph |
| Humidité | 84% | 82% | 85% | 85% |
| P.D.P. | 40% | 30% | 30% | 20% |
| Neige | 0,4 po | - | - | - |
| Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Plutôt nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies | Ensoleillé avec passages nuageux | Généralement ensoleillé | |
| P.D.P. | 40% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% |
| T. Max | 18°F | 18°F | 8°F | 24°F | 11°F | 27°F |
| T. Min | 8°F | -2°F | -17°F | 8°F | 4°F | 11°F |
| Vents | O 6 mph | NO 9 mph | SO 6 mph | O 9 mph | SO 6 mph | SO 9 mph |
| Neige 24 H. | 0,4 po | - | - | - | - | moins de 1 po |
Applications disponibles :