Nuageux
|
Lundi après-midi |
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Passages nuageux | Généralement ensoleillé | |
| Température | 29°F | 20°F | 15°F | 15°F |
| T. ressentie | - | 12 | - | - |
| Vents | NO 3mph | NO 9mph | NO 6mph | O 6mph |
| Humidité | 74% | 86% | 85% | 85% |
| P.D.P. | 60% | 30% | 20% | 10% |
| Neige | 0,4 po | - | - | - |
| Mardi 1 décembre |
Mercredi 2 décembre |
Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Généralement ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | |
| P.D.P. | 20% | 20% | 70% | 80% | 20% | 20% |
| T. Max | 27°F | 32°F | 36°F | 34°F | 29°F | 29°F |
| T. Min | 15°F | 27°F | 29°F | 27°F | 24°F | 24°F |
| Vents | O 9 mph | O 12 mph | NE 12 mph | O 9 mph | O 9 mph | O 16 mph |
| Neige 24 H. | - | - | 6-8 po | moins de 1 po | - | - |
Applications disponibles :