Faible neige
|
Vendredi matin |
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 24°F | 26°F | 24°F | 24°F |
| T. ressentie | - | - | - | 16 |
| Vents | E 3mph | NE 3mph | NO 6mph | NO 9mph |
| Humidité | 100% | 100% | 97% | 86% |
| P.D.P. | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Neige | moins de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po |
| Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux | Ciel variable | |
| P.D.P. | 70% | 80% | 40% | 60% | 30% | 20% |
| T. Max | 24°F | 22°F | 26°F | 22°F | 15°F | 8°F |
| T. Min | 15°F | 13°F | 22°F | 18°F | 11°F | 2°F |
| Vents | NO 12 mph | NO 9 mph | N 6 mph | NO 6 mph | NO 6 mph | NO 6 mph |
| Neige 24 H. | 1-2 po | près de 2 po | 0,4 po | 0,4 po | - | - |
Applications disponibles :