|
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
Vendredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | -6°F | -9°F | -15°F | -2°F |
| T. ressentie | -24 | -27 | -35 | -18 |
| Vents | N 12mph | N 9mph | N 9mph | N 9mph |
| Humidité | 77% | 74% | 76% | 71% |
| P.D.P. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
Jeudi 14 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Faible neige | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 30% | 20% | 10% | 60% | 20% | 60% |
| T. Max | 11°F | 17°F | -6°F | 4°F | 4°F | 4°F |
| T. Min | -17°F | 2°F | -9°F | -9°F | -13°F | 0°F |
| Vents | SO 6 mph | O 6 mph | N 6 mph | N 3 mph | SE 6 mph | SE 6 mph |
| Neige 24 H. | - | - | près de 1 po | 1-2 po | 1-2 po | près de 1 po |
Applications disponibles :