|
Mardi après-midi |
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Plutôt nuageux | Nuageux avec averses | Faible pluie | Pluie et neige | |
| Température | 39°F | 37°F | 39°F | 34°F |
| T. ressentie | - | - | - | 27 |
| Vents | S 3mph | S 3mph | S 6mph | O 9mph |
| Humidité | 100% | 100% | 100% | 91% |
| P.D.P. | 30% | 40% | 90% | 40% |
| Pluie | - | trace | 0,1 po | trace |
| Neige | - | - | - | 0,4 po |
| Mercredi 16 décembre |
Jeudi 17 décembre |
Vendredi 18 décembre |
Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | Neige | |
| P.D.P. | 40% | 10% | 10% | 40% | 30% | 70% |
| T. Max | 37°F | 13°F | 20°F | 27°F | 34°F | 27°F |
| T. Min | 17°F | 11°F | 15°F | 17°F | 20°F | 20°F |
| Vents | O 12 mph | NO 9 mph | NO 12 mph | NO 12 mph | O 6 mph | N 9 mph |
| Pluie 24 H. | trace | - | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | - | près de 1 po | près de 1 po | près de 1 po | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po |
Applications disponibles :