|
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 32°F | 26°F | 34°F | 32°F |
| T. ressentie | 25 | 18 | 25 | 23 |
| Vents | N 9mph | NO 9mph | NO 9mph | NO 12mph |
| Humidité | 83% | 80% | 64% | 64% |
| P.D.P. | 70% | 30% | 20% | 20% |
| Neige | 0,4 po | - | - | - |
| Mercredi 2 décembre |
Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
Lundi 7 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Généralement ensoleillé | Faible pluie | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec averses | |
| P.D.P. | 10% | 80% | 40% | 20% | 20% | 70% |
| T. Max | 36°F | 48°F | 43°F | 34°F | 36°F | 37°F |
| T. Min | 26°F | 36°F | 34°F | 29°F | 29°F | 29°F |
| Vents | O 16 mph | SO 9 mph | O 9 mph | O 12 mph | O 22 mph | SO 6 mph |
| Pluie 24 H. | - | 0,8 po | trace | - | - | 0,1 po |
Applications disponibles :