Nuageux
|
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
Vendredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec éclaircies | Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 15°F | 15°F | 17°F | 24°F |
| T. ressentie | - | - | - | 16 |
| Vents | SE 3mph | E 6mph | NE 6mph | NE 9mph |
| Humidité | 79% | 79% | 80% | 74% |
| P.D.P. | 20% | 30% | 30% | 40% |
| Neige | - | - | - | 0,4 po |
| Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neige | Pluie et neige | Pluie et neige | Pluie et neige | Plutôt nuageux | Ciel variable | |
| P.D.P. | 100% | 100% | 70% | 60% | 30% | 20% |
| T. Max | 29°F | 37°F | 37°F | 36°F | 34°F | 32°F |
| T. Min | 22°F | 36°F | 36°F | 32°F | 32°F | 27°F |
| Vents | NE 12 mph | N 19 mph | N 12 mph | N 9 mph | O 9 mph | O 6 mph |
| Pluie 24 H. | 0,3 po | 0,1 po | 0,25 po | 0,1 po | trace | - |
| Neige 24 H. | 6-8 po | 1-2 po | 1-2 po | moins de 1 po | - | moins de 1 po |
Applications disponibles :