Faible neige
|
Samedi après-midi |
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Neige | Pluie et neige | Pluie et neige | Pluie et neige | |
| Température | 27°F | 34°F | 36°F | 36°F |
| T. ressentie | 18 | 23 | 25 | 28 |
| Vents | NE 16mph | NE 22mph | E 19mph | E 12mph |
| Humidité | 87% | 93% | 93% | 90% |
| P.D.P. | 90% | 100% | 100% | 90% |
| Pluie | - | 0,3 po | 0,25 po | 0,1 po |
| Neige | 2-3 po | près de 4 po | moins de 1 po | 0,4 po |
| Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluie et neige | Pluie et neige | Pluie et neige | Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 90% | 90% | 90% | 40% | 30% | 80% |
| T. Max | 36°F | 34°F | 36°F | 34°F | 29°F | 29°F |
| T. Min | 32°F | 32°F | 27°F | 26°F | 24°F | 24°F |
| Vents | NE 9 mph | NO 6 mph | O 6 mph | O 6 mph | O 6 mph | O 3 mph |
| Pluie 24 H. | 0,1 po | 0,25 po | 0,1 po | - | - | - |
| Neige 24 H. | 2-3 po | près de 2 po | moins de 1 po | - | - | près de 1 po |
Applications disponibles :