| Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies | Faible pluie | Faible pluie | Faible pluie | |
| Température | 39°F | 43°F | 43°F | 45°F |
| T. ressentie | 32 | - | - | - |
| Vents | SE 9mph | SE 19mph | E 22mph | E 9mph |
| Humidité | 100% | 93% | 93% | 93% |
| P.D.P. | 40% | 90% | 90% | 90% |
| Pluie | - | 0,1 po | 0,3 po | 0,25 po |
| Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible pluie | Nuageux avec averses | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Pluie | Faible pluie | |
| P.D.P. | 90% | 40% | 20% | 40% | 90% | 90% |
| T. Max | 48°F | 46°F | 45°F | 39°F | 45°F | 43°F |
| T. Min | 45°F | 43°F | 39°F | 34°F | 39°F | 37°F |
| Vents | SE 12 mph | SO 9 mph | NE 6 mph | N 6 mph | E 12 mph | SE 12 mph |
| Pluie 24 H. | 0,4 po | 0,1 po | - | 0,6 po | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po |
Applications disponibles :