| Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 17°F | 13°F | 15°F | 18°F |
| Vents | SE 3mph | E 3mph | E 3mph | S 3mph |
| Humidité | 85% | 85% | 82% | 86% |
| P.D.P. | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Neige | moins de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po |
| Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Pluie et neige | Pluie et neige | |
| P.D.P. | 60% | 60% | 60% | 40% | 90% | 90% |
| T. Max | 27°F | 32°F | 29°F | 29°F | 37°F | 43°F |
| T. Min | 18°F | 27°F | 27°F | 22°F | 22°F | 27°F |
| Vents | SE 3 mph | S 3 mph | SO 3 mph | SO 3 mph | S 6 mph | S 9 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | - | 0,25 po | 0,25 po |
| Neige 24 H. | près de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po |
Applications disponibles :