|
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Faible pluie | Faible pluie | |
| Température | 34°F | 43°F | 39°F | 39°F |
| Vents | N 3mph | nuls | N 3mph | nuls |
| Humidité | 80% | 65% | 84% | 100% |
| P.D.P. | 20% | 30% | 80% | 80% |
| Pluie | - | - | 0,1 po | 0,25 po |
| Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible pluie | Faible pluie | Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Nuageux avec averses | |
| P.D.P. | 80% | 60% | 40% | 60% | 60% | 90% |
| T. Max | 43°F | 48°F | 46°F | 52°F | 52°F | 48°F |
| T. Min | 39°F | 43°F | 43°F | 45°F | 46°F | 45°F |
| Vents | nuls | S 6 mph | E 3 mph | E 6 mph | S 3 mph | S 6 mph |
| Pluie 24 H. | 1 po | 0,1 po | trace | 0,5 po | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po |
Applications disponibles :