| Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | -8°F | -4°F | 0°F | -2°F |
| Vents | NE 3mph | NE 3mph | SE 3mph | S 6mph |
| Humidité | 84% | 77% | 71% | 77% |
| P.D.P. | 40% | 40% | 60% | 60% |
| Neige | 0,4 po | 0,4 po | 0,4 po | moins de 1 po |
| Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Généralement ensoleillé | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Averse de pluie ou de neige | |
| P.D.P. | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% |
| T. Max | 32°F | 27°F | 24°F | 11°F | 24°F | 32°F |
| T. Min | -4°F | 6°F | 2°F | -2°F | 9°F | 17°F |
| Vents | S 6 mph | O 3 mph | N 3 mph | S 3 mph | SE 6 mph | SO 9 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | - | - | trace |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | 0,4 po | moins de 1 po |
Applications disponibles :