Généralement dégagé
| Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
Mardi 15 décembre |
Mercredi 16 décembre |
Jeudi 17 décembre |
Vendredi 18 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensoleillé | Généralement ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | Ciel variable | |
| P.D.P. | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 20% |
| T. Max | -18°F | -13°F | -8°F | 6°F | 29°F | 27°F |
| T. Min | -29°F | -26°F | -20°F | -6°F | 18°F | 17°F |
| Vents | O 9 mph | O 12 mph | S 6 mph | NE 3 mph | O 9 mph | S 9 mph |
Applications disponibles :