Dégagé
| Vendredi 27 novembre |
Samedi 28 novembre |
Dimanche 29 novembre |
Lundi 30 novembre |
Mardi 1 décembre |
Mercredi 2 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pluie et neige | Faible neige | Ciel variable | Ciel variable | Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 40% | 80% | 20% | 20% | 90% | 70% |
| T. Max | 36°F | 29°F | 22°F | 34°F | 32°F | 26°F |
| T. Min | 26°F | 27°F | 15°F | 17°F | 22°F | 18°F |
| Vents | E 6 mph | NO 12 mph | NO 9 mph | NO 12 mph | O 9 mph | NO 16 mph |
| Pluie 24 H. | trace | - | - | - | 0,1 po | - |
| Neige 24 H. | près de 2 po | 1-2 po | - | - | 2-3 po | près de 1 po |
Applications disponibles :