| Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
Jeudi 14 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | |
| P.D.P. | 40% | 40% | 20% | 40% | 20% | 10% |
| T. Max | 22°F | 6°F | 22°F | 27°F | 32°F | 27°F |
| T. Min | 6°F | 4°F | 8°F | 18°F | 20°F | 20°F |
| Vents | SO 6 mph | N 3 mph | S 6 mph | SE 6 mph | SO 3 mph | S 6 mph |
| Neige 24 H. | 0,4 po | - | près de 1 po | près de 2 po | - | moins de 1 po |
Applications disponibles :