| Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Bas | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux | |
| P.D.P. | 60% | 60% | 70% | 40% | 60% | 30% |
| T. Max | 24°F | 27°F | 36°F | 34°F | 32°F | 24°F |
| T. Min | 20°F | 22°F | 20°F | 24°F | 27°F | 20°F |
| Vents | NE 6 mph | NE 12 mph | NO 12 mph | NO 9 mph | N 9 mph | O 9 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | trace | - | - |
| Neige 24 H. | près de 1 po | près de 2 po | près de 2 po | près de 1 po | moins de 1 po | 0,4 po |
Applications disponibles :