Brume sèche
| Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Aucun |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | Ensoleillé | Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | Pluie et neige | |
| P.D.P. | 20% | 60% | 30% | 10% | 80% | 80% |
| T. Max | 15°F | 17°F | 27°F | 22°F | 27°F | 37°F |
| T. Min | 0°F | 0°F | 15°F | 6°F | 18°F | 26°F |
| Vents | O 9 mph | O 16 mph | N 9 mph | NE 3 mph | E 9 mph | E 9 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | - | 0,4 po | 0,1 po |
| Neige 24 H. | - | près de 1 po | - | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po | près de 2 po |
Applications disponibles :