Dégagé
| Jeudi 10 décembre |
Vendredi 11 décembre |
Samedi 12 décembre |
Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
Mardi 15 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | Pluie et neige | Nuageux | |
| P.D.P. | 70% | 40% | 40% | 20% | 60% | 30% |
| T. Max | 34°F | 22°F | 18°F | 26°F | 34°F | 15°F |
| T. Min | 24°F | 17°F | 13°F | 0°F | -4°F | -2°F |
| Vents | SO 16 mph | O 19 mph | O 12 mph | S 6 mph | O 9 mph | E 6 mph |
| Neige 24 H. | 1-2 po | moins de 1 po | 0,4 po | près de 1 po | moins de 1 po | près de 2 po |
Applications disponibles :