| Mardi 8 décembre |
Mercredi 9 décembre |
Jeudi 10 décembre |
Vendredi 11 décembre |
Samedi 12 décembre |
Dimanche 13 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Aucun | Aucun | Aucun | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciel variable | Neige | Pluie et neige | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | |
| P.D.P. | 30% | 80% | 80% | 20% | 40% | 20% |
| T. Max | 27°F | 34°F | 36°F | 26°F | 18°F | 15°F |
| T. Min | 13°F | 11°F | 24°F | 13°F | 4°F | 4°F |
| Vents | NO 6 mph | SE 12 mph | O 19 mph | O 12 mph | NO 3 mph | O 3 mph |
| Pluie 24 H. | - | 0,5 po | trace | - | - | - |
| Neige 24 H. | - | 6-8 po | 0,4 po | moins de 1 po | 0,4 po | - |
Applications disponibles :