Dégagé
| Jeudi 10 décembre |
Vendredi 11 décembre |
Samedi 12 décembre |
Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
Mardi 15 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Aucun | Bas | Bas | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé | Ciel variable | |
| P.D.P. | 80% | 30% | 20% | 60% | 20% | 20% |
| T. Max | 36°F | 18°F | 15°F | 29°F | 9°F | 11°F |
| T. Min | 20°F | 11°F | 0°F | 2°F | -2°F | -11°F |
| Vents | SO 12 mph | O 16 mph | O 12 mph | SO 16 mph | NO 9 mph | N 3 mph |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | - | près de 1 po | moins de 1 po | - | près de 1 po |
Applications disponibles :