| Mercredi 9 décembre |
Jeudi 10 décembre |
Vendredi 11 décembre |
Samedi 12 décembre |
Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Aucun | Bas | Bas | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 90% | 90% | 60% | 20% | 60% | 40% |
| T. Max | 20°F | 37°F | 13°F | 15°F | 29°F | 11°F |
| T. Min | 8°F | 26°F | 13°F | 8°F | 9°F | 2°F |
| Vents | SE 12 mph | SO 9 mph | O 22 mph | O 19 mph | S 19 mph | NO 16 mph |
| Neige 24 H. | 6-8 po | près de 1 po | moins de 1 po | - | 1-2 po | 0,4 po |
Applications disponibles :