| Mardi 1 décembre |
Mercredi 2 décembre |
Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Aucun | Bas | Bas | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Généralement ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 20% | 20% | 80% | 40% | 20% | 90% |
| T. Max | 27°F | 34°F | 37°F | 34°F | 32°F | 26°F |
| T. Min | 18°F | 27°F | 32°F | 27°F | 22°F | 20°F |
| Vents | O 9 mph | SO 12 mph | NE 9 mph | O 9 mph | O 9 mph | S 9 mph |
| Pluie 24 H. | - | trace | 0,4 po | - | - | - |
| Neige 24 H. | - | 0,4 po | près de 5 po | 0,4 po | - | près de 2 po |
Applications disponibles :