| Mardi 8 décembre |
Mercredi 9 décembre |
Jeudi 10 décembre |
Vendredi 11 décembre |
Samedi 12 décembre |
Dimanche 13 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Aucun | Aucun | Aucun | Bas | Bas |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | Pluie et neige | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 40% | 20% | 90% | 80% | 70% | 90% |
| T. Max | 20°F | 26°F | 34°F | 26°F | 22°F | 13°F |
| T. Min | 18°F | 17°F | 27°F | 18°F | 11°F | 6°F |
| Vents | O 9 mph | SE 6 mph | NO 12 mph | O 25 mph | O 22 mph | O 16 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | 0,1 po | - | - | - |
| Neige 24 H. | 0,4 po | 6 po | près de 2 po | 2-3 po | 1-2 po | 1-2 po |
Applications disponibles :