| Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Bas | Bas | Aucun | Bas | Bas |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Pluie et neige | Pluie et neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Pluie et neige | |
| P.D.P. | 40% | 80% | 80% | 60% | 60% | 40% |
| T. Max | 27°F | 36°F | 36°F | 36°F | 36°F | 34°F |
| T. Min | 17°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 27°F |
| Vents | NE 9 mph | NE 19 mph | NE 16 mph | N 9 mph | O 9 mph | O 9 mph |
| Pluie 24 H. | 0,1 po | 0,1 po | 0,25 po | 0,1 po | 0,1 po | trace |
| Neige 24 H. | 1-2 po | 2-3 po | près de 2 po | 1-2 po | 1-2 po | - |
Applications disponibles :