Dégagé
| Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
Lundi 7 décembre |
Mardi 8 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Non prévu | Prévu | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Aucun | Bas | Bas | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pluie | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Plutôt nuageux | |
| P.D.P. | 100% | 20% | 0% | 30% | 20% | 20% |
| T. Max | 48°F | 41°F | 36°F | 32°F | 29°F | 32°F |
| T. Min | 37°F | 32°F | 20°F | 20°F | 24°F | 20°F |
| Vents | SO 9 mph | SO 6 mph | O 9 mph | SO 6 mph | O 9 mph | SO 3 mph |
| Pluie 24 H. | 0,6 po | - | - | - | - | - |
Applications disponibles :