| Mercredi 2 décembre |
Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
Lundi 7 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Non prévu | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Aucun | Aucun | Aucun | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciel variable | Pluie | Généralement ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 30% | 90% | 10% | 10% | 30% | 30% |
| T. Max | 36°F | 41°F | 32°F | 34°F | 29°F | 24°F |
| T. Min | 24°F | 37°F | 22°F | 17°F | 13°F | 18°F |
| Vents | SO 6 mph | E 6 mph | SO 9 mph | SO 6 mph | SO 3 mph | O 9 mph |
| Pluie 24 H. | 0,1 po | 1,25 po | - | - | - | - |
Applications disponibles :