| Mardi 10 novembre |
Mercredi 11 novembre |
Jeudi 12 novembre |
Vendredi 13 novembre |
Samedi 14 novembre |
Dimanche 15 novembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Non prévu | Gel généralisé | Gel généralisé | Possibilité | Prévu | Prévu |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Ensoleillé | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Nuageux avec averses | |
| P.D.P. | 40% | 10% | 30% | 20% | 30% | 60% |
| T. Max | 8°C | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 5°C |
| T. Min | 4°C | -2°C | -3°C | 0°C | 2°C | 0°C |
| Vents | NO 10 km/h | NO 10 km/h | SO 15 km/h | SO 20 km/h | SO 15 km/h | S 5 km/h |
| Pluie 24 H. | moins de 1 mm | - | - | - | - | près de 5 mm |
Applications disponibles :