| Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
Mardi 15 décembre |
Mercredi 16 décembre |
Jeudi 17 décembre |
Vendredi 18 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec averses | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | |
| P.D.P. | 40% | 40% | 70% | 40% | 90% | 30% |
| T. Max | 27°F | 34°F | 39°F | 13°F | 13°F | 11°F |
| T. Min | 15°F | 24°F | 27°F | 6°F | 4°F | 2°F |
| Vents | S 6 mph | O 3 mph | S 6 mph | O 6 mph | O 22 mph | O 9 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | 0,1 po | - | - | - |
| Neige 24 H. | près de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po | près de 2 po | près de 1 po | - |
Applications disponibles :