Dégagé
| Lundi 9 novembre |
Mardi 10 novembre |
Mercredi 11 novembre |
Jeudi 12 novembre |
Vendredi 13 novembre |
Samedi 14 novembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Non prévu | Non prévu | Prévu | Gel généralisé | Prévu | Non prévu |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Ciel variable | Ciel variable | Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | |
| P.D.P. | 20% | 20% | 10% | 0% | 20% | 40% |
| T. Max | 13°C | 12°C | 6°C | 7°C | 7°C | 8°C |
| T. Min | 2°C | 3°C | -1°C | -3°C | -1°C | 3°C |
| Vents | S 10 km/h | NO 15 km/h | N 5 km/h | E 5 km/h | NE 5 km/h | S 25 km/h |
| Pluie 24 H. | près de 1 mm | moins de 1 mm | - | - | - | 1-3 mm |
Applications disponibles :