Faible pluie
| Mercredi 11 novembre |
Jeudi 12 novembre |
Vendredi 13 novembre |
Samedi 14 novembre |
Dimanche 15 novembre |
Lundi 16 novembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Prévu | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Prévu |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Averse de pluie ou de neige | Nuageux avec averses | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | |
| P.D.P. | 20% | 30% | 60% | 60% | 20% | 20% |
| T. Max | 3°C | 5°C | 4°C | 6°C | 4°C | 3°C |
| T. Min | -2°C | -3°C | 0°C | 2°C | 2°C | -1°C |
| Vents | NO 15 km/h | O 15 km/h | S 10 km/h | SO 10 km/h | NE 5 km/h | NE 15 km/h |
| Pluie 24 H. | - | - | 1-3 mm | moins de 1 mm | - | - |
| Neige 24 H. | - | - | moins de 1 cm | - | - | - |
Applications disponibles :