| Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
Lundi 7 décembre |
Mardi 8 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Aucun | Aucun | Aucun | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pluie | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Ciel variable | |
| P.D.P. | 90% | 20% | 10% | 30% | 30% | 20% |
| T. Max | 39°F | 34°F | 36°F | 29°F | 22°F | 20°F |
| T. Min | 32°F | 20°F | 15°F | 15°F | 17°F | 11°F |
| Vents | E 9 mph | O 9 mph | SO 6 mph | NE 3 mph | O 9 mph | O 6 mph |
| Pluie 24 H. | 1,25 po | - | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | - | - | - | - | - |
Applications disponibles :