Dégagé
| Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
Jeudi 14 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Élevé | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plutôt nuageux | Nuageux avec éclaircies | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Ciel variable | |
| P.D.P. | 30% | 30% | 10% | 10% | 20% | 20% |
| T. Max | 4°F | 6°F | -9°F | -9°F | -15°F | -13°F |
| T. Min | -9°F | -4°F | -15°F | -26°F | -31°F | -29°F |
| Vents | SO 12 mph | S 16 mph | NO 22 mph | O 9 mph | SO 6 mph | SE 9 mph |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | - | près de 1 po |
Applications disponibles :