Dégagé
| Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Aucun | Aucun | Aucun |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | |
| P.D.P. | 30% | 40% | 30% | 60% | 60% | 60% |
| T. Max | 20°F | 26°F | 26°F | 36°F | 32°F | 36°F |
| T. Min | 0°F | 22°F | 22°F | 29°F | 27°F | 29°F |
| Vents | SE 6 mph | E 9 mph | NE 16 mph | NE 28 mph | NE 25 mph | N 22 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | 0,25 po | - | 0,1 po |
| Neige 24 H. | - | près de 1 po | près de 4 po | 2-3 po | 2-3 po | 2-3 po |
Applications disponibles :