Dégagé
| Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
Mardi 15 décembre |
Mercredi 16 décembre |
Jeudi 17 décembre |
Vendredi 18 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Bas | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Généralement ensoleillé | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Faible neige | Averse de pluie ou de neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | |
| P.D.P. | 10% | 40% | 80% | 80% | 40% | 20% |
| T. Max | 24°F | 34°F | 36°F | 36°F | 27°F | 32°F |
| T. Min | 13°F | 22°F | 22°F | 22°F | 24°F | 27°F |
| Vents | O 12 mph | O 9 mph | SE 16 mph | NO 16 mph | O 19 mph | O 16 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | 0,1 po | trace | - | - |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | 0,4 po | près de 1 po | près de 1 po | 0,4 po | - |
Applications disponibles :